截至2019年08月31日             登記的士車主數目市區7893新界1263大嶼山67,     過户的士數目市區180部.新界11,大嶼山0部,小巴25部,巴士140部     新登記石油氣的士數目市區82部新界4部.     擁有一部的士車主數目市區有6048個, 新界有956個.     擁有二部的士車主數目市區有982個, 新界有158個.     擁有三部的士車主數目市區有298個, 新界有54個.     擁有四部的士車主數目市區有178個, 新界有26個     擁有五部的士車主數目市區有91個, 新界有9個.     首位單一車主擁有最多的士數量, 市區583部,新界169部.     次位單一車主擁有最多的士數量, 市區264部,新界94部.     第三位單一車主擁有最多的士數量,市區244部.新界66部     第四位單一車主擁有最多的士數量,市區174部,新界62部.     第五位單一車主擁有最多的士數量,市區165部,新界50部.     市區的士己登記行車証有15231部,     新界的士己登記行車証有2834部,     公共小巴己登記行車証有4326部,     非專利巴士己登記行車証有7143部     最新石油氣的士價格   市區: 515 萬     新界: 435 萬     大嶼山: 560 萬    
主頁  |   加入會員  |   關於我們  |  聯絡我們  |   的士討論特區  |  租聘廣場  |  相關網站  |  登出

的士套餐買賣
的士成交紀錄
的士過戶紀錄
登記車主數目
首10名車主排位
的士車主數目排位
近年市區牌價走勢
近年新界牌價走勢
的士投資必讀
的士車價估價
優質司機培訓
石油氣車價目
石油氣驗缸須知
現場交通情況
的士台資訊
利息計算表
非專營公共巴士
會員事務
本交易所簡介
交易平台指引
預訂機場服務
普通話課程
電子地圖
更改會員密碼
服務點
本站廣告客戶

123
DBS


中國工商銀行

運通泰

的士小巴廣告

友利車行有限公司

預訂機場服務




登記車主數目
年份 市區 新界 大嶼山 小巴 旅遊巴
2019年8月 7893 1263 67 1019 1252
2019年6月 7842 1260 67 1022 1263
2019年4月 7821 1253 67 1026 1276
2019年3月 7762 1245 67 1022 1282
2019年2月 7721 1242 67 1024 1283
2019年1月 7704 1244 67 1022 1283
2018年12月 7686 1240 67 1023 1283
2018年11月 7673 1238 67 1024 1288
2018年10月 7662 1242 67 1025 1295
2018年9月 7643 1242 67 1027 1293
2018年8月 7640 1242 67 1024 1295
2018年7月 7637 1242 67 1027 1301
2018年6月 7620 1240 66 1029 1312
2018年5月 7580 1233 66 1039 1320
2018年4月 7581 1236 66 1041 1324
2018年3月 7592 1235 66 1042 1321
2018年2月 7577 1244 66 1045 1317
2018年1月 7585 1243 66 1040 1319
2017年12月 7586 1246 66 1048 1316
2017年11月 7618 1251 66 1049 1316
2017年10月 7610 1255 66 1054 1317
2017年9月 7605 1256 66 1055 1314
2017年8月 7609 1255 66 1054 1320
2017年7月 7608 1255 66 1052 1319
2017年6月 7599 1259 66 1054 1323
2017年5月 7579 1255 66 1054 1330
2017年4月 7576 1256 66 1055 1334
2017年3月 7578 1261 66 1052 1337
2017年2月 7578 1258 65 1063 1340
2017年1月 7593 1262 65 1060 1337
2016年11月 7601 1269 65 1073 1341
2016年10月 7603 1263 65 1074 1340
2016年9月 7580 1257 65 1077 1343
2016年8月 7577 1251 65 1079 1344
2016年7月 7567 1244 65 1086 1344
2016年6月 7561 1247 65 1089 1349
2016年5月 7558 1253 65 1093 1344
2016年4月 7559 1259 54 1094 1345
2016年3月 7551 1260 40 1099 1344
2016年2月 7539 1257 40 1100 1345
2016年1月 7555 1254 41 1102 1341
2015年12月 7584 1259 41 1101 1341
2015年11月 7595 1264 41 1103 1340
2015年10月 7585 1263 41 1105 1333
2015年9月 7595 1262 41 1106 1338
2015年8月 7634 1272 42 1105 1343
2015年7月 7654 1281 42 1107 1340
2015年6月 7672 1287 42 1109 1345
2015年5月 7685 1284 42 1115 1347
2015年4月 7676 1283 42 1111 1346
2015年3月 7685 1282 42 1112 1346
2015年2月 7676 1276 42 1115 1346
2015年1月 7648 1266 42 1115 1344
2014年12月 7628 1253 42 1121 1345
2014年11月 7620 1239 42 1125 1342
2014年10月 7617 1230 42 1126 1340
2014年9月 7596 1212 42 1121 1346
2014年8月 7601 1217 42 1121 1348
2014年7月 7611 1213 42 1126 1347
2014年6月 7609 1213 42 1124 1351
2014年5月 7614 1218 42 1128 1352
2014年4月 7627 1218 42 1130 1357
2014年3月 7655 1224 42 1133 1354
2014年2月 7676 1230 42 1132 1353
2014年1月 7693 1233 42 1130 1349
2013年12月 7734 1239 43 1126 1351
2013年11月 7751 1242 43 1131 1348
2013年10月 7764 1244 43 1140 1337
2013年9月 7774 1249 43 1144 1333
2013年8月 7788 1253 43 1148 1329
2013年7月 7793 1259 43 1151 1321
2013年6月 7829 1270 43 1154 1329
2013年5月 7885 1278 43 1152 1325
2013年4月 7952 1300 43 1156 1323
2013年3月 8004 1315 43 1155 1323
2013年2月 8057 1318 43 1157 1323
2013年1月 8082 1329 43 1161 1325
2012年12月 8104 1346 42 1163 1332
2012年11月 8114 1350 42 1162 1337
2012年10月 8150 1364 42 1163 1298
2012年9月 8170 1385 42 1163 1287
2012年8月 8189 1382 42 1162 1281
2012年7月 8220 1373 42 1163 1279
2012年6月 8234 1366 42 1163 1283
2012年5月 8263 1384 42 1165 1286
2012年4月 8288 1376 42 1169 1288
2012年3月 8304 1376 42 1173 1286
2012年2月 8330 1379 42 1178 1296
2012年1月 8343 1391 42 1179 1301
2011年11月 8380 1404 42 1184 1306
2011年10月 8381 1395 42 1187 1303
2011年9月 8404 1394 42 1186 1302
2011年8月 8409 1386 42 1185 1309
2011年7月 8447 1387 42 1182 1307
2011年6月 8460 1386 41 1182 1312
2011年5月 8474 1386 41 1185 1316
2011年4月 8488 1386 41 1189 1313
2011年3月 8482 1395 41 1189 1316
2011年2月 8599 1425 41 1196 1320
2011年1月 8653 1420 41 1200 1328
2009年1月 9526 1640 41 0 0
2008年1月 9520 1572 40 0 0
2007年1月 9796 1548 41 0 0
2006年1月 9836 1521 41 0 0

以上資料由運輸署提供
123
DBS


中國工商銀行

運通泰

的士小巴廣告

友利車行有限公司

預訂機場服務



如有查詢請致電2510 8699 或 以電郵聯絡我們
Copyright (C) 2000-2016 Taxixchange.com All Rights Reserved
著作權所有的士聯合交易所 尊重智慧財產權 請勿任意轉載
本網站由 Taxixchange.com Limited 全力支援。